Se dividen en dos:
Se fijan a superficies "duras" como muros, paredes y plafones. Su objetivo es absorber las ondas sonoras impidiendo que reboten y aumenten los niveles de ruido.
Material: Fibra de Vidrio con una cara de tela de Poliester capitonado. Terminado en una cara.
Bordes sin coser.
Color: Gris / Plateado.
Espesor: 1"Disponible en: Rollo o Paneles
NRC: 0.70
NRC: Noise Reduction Coefficient
Medidas de Paneles (se surten con 4 ojillos en la parte superior):
Medidas del Rollo:
Material: Fibra de Vidrio con una cara de tela de poliester capitonado. Terminado en una cara
Color: Gris / Plateado.
Espesor: 2"
Disponible en: Rollo o Paneles
NRC: 0.75
*NRC: Noise Reduction Coefficient
Medidas del Rollo:
Medidas de Paneles (se surten con 4 ojillos en la parte superior):
| Datos de absorción de ruido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Absorción de sonido de incidencia aletoria | *NRC | |||||
| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
| QFA-7 | 0.30 | 0.89 | 0.82 | 0.76 | 0.53 | 0.35 | 0.75 |
Material: Fibra de Vidrio con una cara de tela de Poliester capitonado. Terminado en ambas caras.
Color: Gris / Plateado.
Espesor: 2"
Disponible en: Rollo o Paneles
NRC: 0.85
*NRC: Noise Reduction Coefficient
Medidas del Rollo:
Medidas de Paneles (se surten con 4 ojillos en la parte superior):
| Datos de reducción de transmisión del sonido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Reducción de transmisión del sonido | *STC | |||||
| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
| QFA-10 | 6 | 11 | 15 | 20 | 25 | 32 | 19 |
| Datos de absorción de ruido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Absorción de sonido de incidencia aletoria | *NRC | |||||
| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
| QFA-10 | 6 | 11 | 15 | 20 | 25 | 32 | 19 |
Material acústico formado por una capa de hule espuma de Uretano, terminado con una película MYLAR metalizada.
| Datos de absorción de ruido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Absorción de sonido de incidencia aletoria | *NRC | |||||
| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
| FTMM-100 | 0.13 | 0.55 | 1.03 | 0.23 | 0.27 | 0.41 | 0.45 |
Material acústico formado por una capa de hule espuma, terminado con una película protectora de Uretano.
Medidas del Rollo:
NRC: 0.45
| Datos de absorción de ruido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Absorción de sonido de incidencia aletoria | *NRC | |||||
| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
| YUF-100 | 0.08 | 0.55 | 0.67 | 0.27 | 0.26 | 0.41 | 0.45 |
Material acústico formado por una capa de hule espuma de Uretano, terminado con una película de vinil perforado.
Medidas del Rollo:
NRC: 0.65
| Datos de absorción de ruido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Absorción de sonido de incidencia aletoria | *NRC | |||||
| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
| V-100 | 0.12 | 0.24 | 0.61 | 1.03 | 0.77 | 0.79 | 0.65 |
Material acústico de hule espuma de Poliuretano. Cuenta con una cara lisa y la otra en forma piramidal. Uso ligero industrial y doméstico. No apto para aplicaciones en donde exista peligro de fuego.
Medidas de la Placa:
| Datos de absorción de ruido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Absorción de sonido de incidencia aletoria | *NRC | |||||
| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
| EGGGRATE 2" | - | 0.31 | 0.73 | 1.04 | - | - | 0.85 |
| Datos de absorción de ruido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Absorción de sonido de incidencia aletoria | *NRC | |||||
| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
| EGGGRATE 3" | - | 0.46 | 1.08 | 1.05 | - | - | 0.90 |
Dirección: Patriotismo 706, colonia mixcoac, México D.F. 03730 Teléfono 5563-3447 - Fax 5563-5354
Comaudi Todos los Derechos reservados
Diseño y Posicionamiento Web: Grupo BFX