Material acústico de hule espuma de Poliuretano. Cuenta con una cara lisa y la otra en forma piramidal. Uso ligero industrial y doméstico. No apto para aplicaciones en donde exista peligro de fuego.
Medidas de la Placa:
| Datos de absorción de ruido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Absorción de sonido de incidencia aletoria | *NRC | |||||
| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
| EGGGRATE 2" | - | 0.31 | 0.73 | 1.04 | - | - | 0.85 |
| Datos de absorción de ruido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Absorción de sonido de incidencia aletoria | *NRC | |||||
| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
| EGGGRATE 3" | - | 0.46 | 1.08 | 1.05 | - | - | 0.90 |
Material acústico fabricado con vinil de alta densidad reforzado.
Flexible, versátil, fácil de cortar y manipular. También utilizado para recubrir ductos y maquinaria.
| Datos de absorción de ruido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Absorción de sonido de incidencia aletoria | *STC | |||||
| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
| B-10 R | 15 | 19 | 21 | 28 | 33 | 37 | 27 |
Material acústico fabricado con vinil de alta densidad no reforzado. Más económico que el B-10 R.Se recomienda instalarlo dentro de muros de tablaroca o en paredes y plafones donde se requiera disminuir sustancialmente la transmisión de ruido.
| Datos de absorción de ruido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Absorción de sonido de incidencia aletoria | *STC | |||||
| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
| B-10 NR | 15 | 19 | 21 | 28 | 33 | 37 | 27 |
Dirección: Patriotismo 706, colonia mixcoac, México D.F. 03730 Teléfono 5563-3447 - Fax 5563-5354
Comaudi Todos los Derechos reservados
Diseño y Posicionamiento Web: Grupo BFX