Material: Fibra de Vidrio con una cara de tela de Poliester capitonado. Terminado en una cara.
Bordes sin coser.
Color: Gris / Plateado.
Espesor: 1"Disponible en: Rollo o Paneles
NRC: 0.70
NRC: Noise Reduction Coefficient
Medidas de Paneles (se surten con 4 ojillos en la parte superior):
Medidas del Rollo:
Material: Fibra de Vidrio con una cara de tela de poliester capitonado. Terminado en una cara
Color: Gris / Plateado.
Espesor: 2"
Disponible en: Rollo o Paneles
NRC: 0.75
*NRC: Noise Reduction Coefficient
Medidas del Rollo:
Medidas de Paneles (se surten con 4 ojillos en la parte superior):
| Datos de absorción de ruido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Absorción de sonido de incidencia aletoria | *NRC | |||||
| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
| QFA-7 | 0.30 | 0.89 | 0.82 | 0.76 | 0.53 | 0.35 | 0.75 |
Material: Fibra de Vidrio con una cara de tela de Poliester capitonado. Terminado en ambas caras.
Color: Gris / Plateado.
Espesor: 2"
Disponible en: Rollo o Paneles
NRC: 0.85
*NRC: Noise Reduction Coefficient
Medidas del Rollo:
Medidas de Paneles (se surten con 4 ojillos en la parte superior):
| Datos de reducción de transmisión del sonido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Reducción de transmisión del sonido | *STC | |||||
| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
| QFA-10 | 6 | 11 | 15 | 20 | 25 | 32 | 19 |
| Datos de absorción de ruido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Absorción de sonido de incidencia aletoria | *NRC | |||||
| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
| QFA-10 | 6 | 11 | 15 | 20 | 25 | 32 | 19 |
Dirección: Patriotismo 706, colonia mixcoac, México D.F. 03730 Teléfono 5563-3447 - 5563-5354
Comaudi Todos los Derechos reservados
Diseño y Posicionamiento Web: Grupo BFX