Características:
| Orejera NB 25 | NRR:25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Atenuación Real en el Oído (dB) | 13.1 | 19.8 | 29.3 | 37.6 | 36.7 | 33.3 | 36.3 | 36.6 | 35.6 |
| Desviación Estándar (dB) | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.9 | 4.0 | 2.1 |
Características:
| Orejera NB 35 | NRR:28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Atenuación Real en el Oído (dB) | 17.6 | 24.1 | 32.6 | 39.9 | 37.6 | 37.0 | 37.9 | 40.0 | 40.2 |
| Desviación Estándar (dB) | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |
Características:
| Orejera E-A-R 1000 | NRR:22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Atenuación Real en el Oído (dB) | 14.8 | 17.1 | 27.7 | 35.2 | 34.0 | 36.8 | 39.1 | 40.0 | 43.3 |
| Desviación Estándar (dB) | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.1 |
Características:
| Orejera H10A | NRR:29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Atenuación Real en el Oído (dB) | 17.5 | 25.7 | 38.8 | 4.2 | 38.8 | 37.7 | 41.6 | 41.8 | 42.7 |
| Desviación Estándar (dB) | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 1.7 | 1.7 |
Dirección: Patriotismo 706, colonia mixcoac, México D.F. 03730 Teléfono 5563-3447 - 5563-5354
Comaudi Todos los Derechos reservados
Diseño y Posicionamiento Web: Grupo BFX